2018年7月31日(火)の 16時現在、私が 1単元以上保有している日本株について、株価の記録を行いました。株価は月内最終取引日(7月31日)の終値です。
以下、「現物/特定預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
3167 | TOKAI HD | 100 | 869 | 1,106 |
5411 | JFE | 100 | 2,737 | 2,265.5 |
7751 | キヤノン | 100 | 4,250 | 3,617 |
7873 | アーク | 300 | 127 | 112 |
8198 | MV東海 | 100 | 1,674 | 2,450 |
8267 | イオン | 100 | 1,767 | 2,266.5 |
スポンサーリンク
以下、「現物/NISA預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 | 351 | 442 |
3197 | すかいらーく | 300 | 1,604 | 1,624 |
3242 | アーバネット | 100 | 444 | 369 |
3467 | アグレ都市デザイン | 200 | 665 | 954 |
3546 | ダイユーリックHD | 100 | 790 | 1,212 |
7201 | 日産自 | 100 | 1,090 | 1,055.5 |
7512 | イオン北海 | 100 | 607 | 805 |
7751 | キヤノン | 100 | 2,865 | 3,617 |
8171 | MV中部 | 100 | 1,241 | 1,449 |
8287 | MV西日本 | 100 | 1,660 | 1,775 |
8591 | オリックス | 100 | 1,750 | 1,810 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 560 | 554 |
私は、2018年7月には日本株を売買しませんでした。
私の証券口座の円建ての現金残高は 11万1千円台で変わらず。
円建ての保有資産評価額は 2万7千円ほど増え、333万1千円台になりました。
見直しの結果、売却を急ぐ必要のある銘柄は見当たらず、保有中の銘柄の全てを保有継続することにしました。
スポンサーリンク