2018年8月31日(金)の取引終了時点で私が 1単元以上保有している日本株について、株価の記録を行いました。株価は月内最終取引日(8月31日)の終値です。
以下、「現物/特定預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
3167 | TOKAI HD | 100 | 869 | 1,075 |
5411 | JFE | 100 | 2,737 | 2,431.5 |
7751 | キヤノン | 100 | 4,250 | 3,563 |
7873 | アーク | 300 | 127 | 108 |
8198 | MV東海 | 100 | 1,674 | 2,372 |
8267 | イオン | 100 | 1,767 | 2,406.5 |
スポンサーリンク
以下、「現物/NISA預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 | 351 | 486 |
3197 | すかいらーく | 300 | 1,604 | 1,587 |
3242 | アーバネット | 100 | 444 | 352 |
3467 | アグレ都市デザイン | 200 | 665 | 849 |
3546 | ダイユーリックHD | 100 | 790 | 1,211 |
7201 | 日産自 | 100 | 1,090 | 1,040 |
7512 | イオン北海 | 100 | 607 | 795 |
7751 | キヤノン | 100 | 2,865 | 3,563 |
8171 | MV中部 | 100 | 1,241 | 1,485 |
8287 | MV西日本 | 100 | 1,660 | 1,785 |
8591 | オリックス | 100 | 1,750 | 1,787 |
8616 | 東海東京 | 100 | 624 | 645 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 560 | 551 |
私は、2018年8月には、一度だけ日本株を買いました。
8月13日に、東海東京フィナンシャル・ホールディングスを 100株、指値 624円で現物/NISA で買いました。
8月27日付けでキヤノン 200株の配当金が私の証券口座の入出金明細に記録されました。税引き後の入金額は、14,375円。
私の証券口座の円建ての現金残高は 6万3千円台になりました。
円建ての保有資産評価額は 4千円ほ減り、332万7千円台になりました。
見直しの結果、売却を急ぐ必要のある銘柄は見当たらず、保有中の銘柄の全てを保有継続することにしました。
スポンサーリンク