2018年10月31日(水)の取引終了時点で私が 1単元以上保有している日本株について、株価の記録を行いました。株価は月内最終取引日(10月31日)の終値です。
以下、「現物/特定預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
3167 | TOKAI HD | 100 | 869 | 943 |
5411 | JFE | 100 | 2,737 | 2,131 |
7751 | キヤノン | 100 | 4,250 | 3,222 |
7873 | アーク | 300 | 127 | 100 |
8198 | MV東海 | 100 | 1,674 | 2,487 |
8267 | イオン | 100 | 1,767 | 2,590 |
スポンサーリンク
以下、「現物/NISA預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 | 351 | 510 |
3197 | すかいらーく | 300 | 1,604 | 1,758 |
3242 | アーバネット | 100 | 444 | 335 |
3467 | アグレ都市デザイン | 200 | 665 | 706 |
3546 | ダイユーリックHD | 100 | 790 | 1,065 |
7201 | 日産自 | 100 | 1,090 | 1,027.5 |
7512 | イオン北海 | 100 | 607 | 797 |
7751 | キヤノン | 100 | 2,865 | 3,222 |
8171 | MV中部 | 100 | 1,241 | 1,564 |
8287 | MV西日本 | 100 | 1,660 | 1,870 |
8591 | オリックス | 100 | 1,750 | 1,841 |
8616 | 東海東京 | 100 | 624 | 583 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 560 | 532 |
私は、2018年10月には、日本株の売買を行いませんでした。
10月25日付けで、イオン 100株の配当金(特定口座預りで課税あり)が私の証券口座の入出金明細に記録されました。入金額は、1,355円。
私の証券口座の円建ての現金残高は 7万円台になりました。
円建ての保有資産評価額(単元未満株の分を含む)は、前月末の 346万9千円台から 20万円余り減り、326万8千円台になりました。
見直しの結果、売却を急ぐ必要のある銘柄は見当たらず、保有中の銘柄の全てを保有継続することにしました。
スポンサーリンク