2018年12月31日(月)の時点で私が 1単元以上保有している日本株について、株価の記録を行いました。株価は月内最終取引日(12月28日)の終値です。
以下、「現物/特定預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
3167 | TOKAI HD | 100 | 869 | 871 |
5411 | JFE | 100 | 2,737 | 1,757 |
7751 | キヤノン | 100 | 4,250 | 3,001 |
7873 | アーク | 300 | 127 | 76 |
8198 | MV東海 | 100 | 1,674 | 2,341 |
8267 | イオン | 100 | 1,767 | 2,149.5 |
スポンサーリンク
以下、「現物/NISA預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 | 351 | 466 |
3197 | すかいらーく | 300 | 1,604 | 1,735 |
3242 | アーバネット | 100 | 444 | 329 |
3467 | アグレ都市デザイン | 200 | 665 | 564 |
3546 | ダイユーリックHD | 100 | 790 | 900 |
7201 | 日産自 | 100 | 1,090 | 880.3 |
7512 | イオン北海 | 100 | 607 | 783 |
7751 | キヤノン | 100 | 2,865 | 3,001 |
8171 | MV中部 | 100 | 1,241 | 1,491 |
8287 | MV西日本 | 100 | 1,660 | 1,786 |
8591 | オリックス | 100 | 1,750 | 1,605.5 |
8616 | 東海東京 | 100 | 624 | 470 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 560 | 527 |
私は、2018年12月には、日本株の売買を行いませんでした。
12月には、下記の 1件の株式配当金の入金がありました。
12月4日付けで、オリックス 100株の配当金(NISA で非課税)として 3,000円が入金。
私の証券口座の円建ての現金残高は 8万4千円台になりました。
円建ての保有資産評価額(単元未満株の分を含む)は、前月末の 332万6千円台から大幅に減り、299万8千円台になりました。
見直しの結果、売却を急ぐ必要のある銘柄は見当たらず、保有中の銘柄の全てを保有継続することにしました。
スポンサーリンク