2019年2月28日(木)の取引終了時点で私が 1単元以上保有している日本株について、株価の記録を行いました。株価は月内最終取引日(2月28日)の終値です。
以下、「現物/特定預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
3167 | TOKAI HD | 100 | 869 | 926 |
5411 | JFE | 100 | 2,737 | 1,941.5 |
7751 | キヤノン | 100 | 4,250 | 3,201 |
7873 | アーク | 300 | 127 | 94 |
8198 | MV東海 | 100 | 1,674 | 2,382 |
8267 | イオン | 100 | 1,767 | 2,346 |
スポンサーリンク
以下、「現物/NISA預り」で保有している株について、証券コード、社名、保有株数、取得単価、株価を挙げていきます。
コード | 社名 | 保有株数 | 取得単価 | 株価 |
---|---|---|---|---|
1717 | 明豊ファシリティワークス | 100 | 351 | 520 |
3197 | すかいらーく | 300 | 1,604 | 1,705 |
3242 | アーバネット | 100 | 444 | 330 |
3467 | アグレ都市デザイン | 200 | 665 | 623 |
3546 | ダイユーリックHD | 100 | 790 | 937 |
7201 | 日産自 | 100 | 1,090 | 962.4 |
7512 | イオン北海 | 100 | 607 | 774 |
7751 | キヤノン | 100 | 2,865 | 3,201 |
8171 | MV中部 | 100 | 1,241 | 1,429 |
8287 | MV西日本 | 100 | 1,660 | 1,788 |
8591 | オリックス | 100 | 1,750 | 1,612 |
8616 | 東海東京 | 100 | 624 | 481 |
9831 | ヤマダ電機 | 100 | 560 | 538 |
私は、2019年2月には、日本株の売買を行いませんでした。
2月には入出金はありませんでした。
私の証券口座の円建ての現金残高は 8万4千円台です。
円建ての保有資産評価額(単元未満株の分を含む)は、前月末の 313万円台から少し減り、311万円台になりました。
見直しの結果、売却を急ぐ必要のある銘柄は見当たらず、保有中の銘柄の全てを保有継続することにしました。
スポンサーリンク